Conference Schedule
Day 1 - January 24th, 2026
| Time | Session | Presenters | Duration |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM - 10:30 AM | State of the Map in India | Ark Arjun | 10 min |
| Keynote: Bridging AI and OpenStreetMap: A Comprehensive MCP Server for Geospatial Intelligence and Community-Driven Mapping | Saikat Maiti | 20 min | |
| TomTom & OSM Community Program | Kiran Ahire | 20 min | |
| Why Building Community in India needs a Local First Approach, lessons from OSM Kerala | Ark Arjun | 20 min | |
| What are the challenges of running a Data Ops Team | Sarang Kulkarni | 15 min | |
| Group Photo | - | - | |
| 10:30 AM - 11:30 AM | Tea/Networking | - | - |
| 11:30 AM - 1:00 PM | Mapping Cyclone Amphan Impacts Using OpenStreetMap: A Disaster Management Case Study of West Bengal | Riyanka Banerjee, Debanjali Roy, Aditi Bera, Aditi Majhi | 10 min |
| Spatial Distribution of Critical Disaster Management Facilities: A GIS-Based Approach of Maha Kumbh, Prayagraj | Bhavya Mangla, Devansh Negi, Shruti | 10 min | |
| Need of Open Map Data for Creative Project | Bal Krishna Jha | 10 min | |
| How I use PMGSY data along with supporting datasets for adding roads for Unmapped Villages | Devdatta Tengshe | 20 min | |
| Interactive map publishing demo using OSM and open data with Amche Atlas | Arun Ganesh | 30 min | |
| 1:00 PM - 2:00 PM | Lunch | - | - |
| 2:00 PM - 3:30 PM | The Role of Crowdsourced Damage Assessment in Disaster Response and Recovery | Mikko Tamura, Bernard Heng | 20 min |
| Introducing QuantaRoute - A Geocoding API Designed for India | Saikat Maiti | 20 min | |
| On Ground OSM Mapping | - | 50 min | |
| 3:30 PM - 4:00 PM | Tea/Networking | - | - |
| 4:00 PM - 5:30 PM | Mapathon | - | - |
9:00 AM - 10:30 AM
State of the Map in India
Ark Arjun
10 minTalk
Keynote: Bridging AI and OpenStreetMap: A Comprehensive MCP Server for Geospatial Intelligence and Community-Driven Mapping
Saikat Maiti
20 minKeynote
TomTom & OSM Community Program
Kiran Ahire
20 minTalk
Why Building Community in India needs a Local First Approach, lessons from OSM Kerala
Ark Arjun
20 minTalk
What are the challenges of running a Data Ops Team
Sarang Kulkarni
15 minTalk
Group Photo
-Break
10:30 AM - 11:30 AM
Tea/Networking
-Break
11:30 AM - 1:00 PM
Mapping Cyclone Amphan Impacts Using OpenStreetMap: A Disaster Management Case Study of West Bengal
Riyanka Banerjee, Debanjali Roy, Aditi Bera, Aditi Majhi
10 minTalk
Spatial Distribution of Critical Disaster Management Facilities: A GIS-Based Approach of Maha Kumbh, Prayagraj
Bhavya Mangla, Devansh Negi, Shruti
10 minTalk
Need of Open Map Data for Creative Project
Bal Krishna Jha
10 minTalk
How I use PMGSY data along with supporting datasets for adding roads for Unmapped Villages
Devdatta Tengshe
20 minTalk
Interactive map publishing demo using OSM and open data with Amche Atlas
Arun Ganesh
30 minTalk
1:00 PM - 2:00 PM
Lunch
-Break
2:00 PM - 3:30 PM
The Role of Crowdsourced Damage Assessment in Disaster Response and Recovery
Mikko Tamura, Bernard Heng
20 minTalk
Introducing QuantaRoute - A Geocoding API Designed for India
Saikat Maiti
20 minTalk
On Ground OSM Mapping
50 minWorkshop
3:30 PM - 4:00 PM
Tea/Networking
-Break
4:00 PM - 5:30 PM
Mapathon
-Workshop
Session Types
Keynote
Talk
Workshop
Break